Прогнозирование
г. Ишим
Краткосрочный прогноз модели
Для расчёта нужен свежий уровень воды. Долгосрочную оценку на выбранную дату можно посмотреть ниже.
Уровень на выбранную дату
Центральная линия — одна оценка модели, не максимум и не минимум. Модель использует до 25 лет уровней, температуры, осадков и снегопада; в доступном горизонте берёт прогноз погоды, далее — погодные климатические аналоги. Глубина снега/SWE и влажность почвы в локальном архиве отсутствуют, поэтому это не полноценный физический расчёт снеготаяния.
Температура воздуха
°CСуточные осадки
ммОшибки по горизонту прогноза
Walk-forward-бэктест: для каждого исторического дня модель видит только уровни, известные на тот момент. Используется фактически наблюдавшаяся погода — это проверяет гидрологическую модель при идеальном прогнозе погоды и не измеряет точность ECMWF.
Приток с верхних постов пока не включён в walk-forward-оценку: в локальной БД связи есть, но время добегания паводочной волны для них ещё не откалибровано.
| Горизонт | Проверок | Модель обучена | MAE модели | RMSE модели | MAE: без изменения | RMSE: без изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дн. | 48 | 47 | 4.1 | 7.8 | 3.9 | 7.5 |
| 2 дн. | 48 | 47 | 6.8 | 12.4 | 7.7 | 14.7 |
| 3 дн. | 48 | 47 | 10.3 | 19.1 | 11.6 | 22.2 |
| 4 дн. | 48 | 47 | 13.5 | 24.1 | 14.8 | 28.9 |
| 5 дн. | 48 | 47 | 16.9 | 29.6 | 17.3 | 34.7 |
| 6 дн. | 48 | 47 | 19.0 | 32.8 | 19.8 | 39.8 |
| 7 дн. | 48 | 47 | 24.7 | 41.8 | 24.4 | 48.3 |
| 8 дн. | 47 | 47 | 25.6 | 43.8 | 23.9 | 50.7 |
| 9 дн. | 47 | 47 | 28.4 | 51.1 | 27.2 | 57.9 |
| 10 дн. | 48 | 47 | 31.5 | 58.1 | 30.4 | 64.7 |
| 11 дн. | 48 | 47 | 36.2 | 65.5 | 33.9 | 71.5 |
| 12 дн. | 47 | 46 | 41.5 | 73.2 | 38.2 | 79.0 |
| 13 дн. | 45 | 45 | 45.8 | 80.4 | 43.3 | 87.6 |
| 14 дн. | 45 | 45 | 50.9 | 86.8 | 46.7 | 94.2 |
Весна195 проверок по горизонтам
| Горизонт | Проверок | MAE модели | MAE сезонного аналога | MAE без изменения | Смещение модели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 дн. | 12 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | -2.2 |
| 2 дн. | 12 | 15.3 | 19.3 | 18.5 | -2.0 |
| 3 дн. | 12 | 25.0 | 28.2 | 27.4 | -2.0 |
| 4 дн. | 12 | 30.6 | 35.7 | 34.8 | -1.6 |
| 5 дн. | 12 | 38.0 | 43.0 | 39.8 | +0.5 |
| 6 дн. | 15 | 34.7 | 39.4 | 35.5 | +1.3 |
| 7 дн. | 15 | 41.8 | 43.0 | 38.1 | +1.5 |
| 8 дн. | 15 | 45.7 | 51.0 | 38.7 | +4.5 |
| 9 дн. | 15 | 52.1 | 58.3 | 43.8 | +4.0 |
| 10 дн. | 15 | 59.7 | 67.7 | 50.1 | +4.1 |
| 11 дн. | 15 | 68.6 | 76.3 | 55.3 | +2.6 |
| 12 дн. | 15 | 75.7 | 85.4 | 60.7 | +1.6 |
| 13 дн. | 15 | 83.3 | 93.3 | 65.7 | +1.3 |
| 14 дн. | 15 | 89.7 | 87.2 | 70.6 | +1.1 |
Лето154 проверок по горизонтам
| Горизонт | Проверок | MAE модели | MAE сезонного аналога | MAE без изменения | Смещение модели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 дн. | 11 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | -0.9 |
| 2 дн. | 11 | 4.7 | 6.2 | 9.4 | -1.3 |
| 3 дн. | 11 | 6.0 | 9.7 | 14.5 | -2.2 |
| 4 дн. | 11 | 10.3 | 13.3 | 19.4 | -5.2 |
| 5 дн. | 11 | 15.1 | 16.1 | 24.6 | -8.4 |
| 6 дн. | 11 | 18.3 | 19.4 | 30.0 | -8.3 |
| 7 дн. | 11 | 21.6 | 20.4 | 35.8 | -7.6 |
| 8 дн. | 11 | 25.5 | 24.1 | 41.5 | -7.3 |
| 9 дн. | 11 | 28.5 | 28.5 | 48.0 | -6.0 |
| 10 дн. | 11 | 29.6 | 35.5 | 54.8 | -3.3 |
| 11 дн. | 11 | 34.2 | 40.1 | 61.8 | -0.5 |
| 12 дн. | 11 | 39.5 | 46.4 | 69.2 | 0.0 |
| 13 дн. | 11 | 45.2 | 52.2 | 76.4 | +2.5 |
| 14 дн. | 11 | 54.8 | 58.5 | 83.8 | +9.0 |
Осень205 проверок по горизонтам
| Горизонт | Проверок | MAE модели | MAE сезонного аналога | MAE без изменения | Смещение модели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 дн. | 16 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | +0.8 |
| 2 дн. | 16 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | +1.5 |
| 3 дн. | 15 | 5.3 | 4.1 | 3.6 | -0.4 |
| 4 дн. | 15 | 6.7 | 4.9 | 4.1 | -1.5 |
| 5 дн. | 15 | 7.2 | 4.7 | 3.9 | -1.6 |
| 6 дн. | 15 | 7.9 | 5.3 | 4.7 | -2.8 |
| 7 дн. | 15 | 15.2 | 12.7 | 12.1 | -8.9 |
| 8 дн. | 14 | 9.6 | 14.2 | 4.9 | -0.4 |
| 9 дн. | 14 | 10.0 | 7.8 | 5.1 | +1.3 |
| 10 дн. | 15 | 11.5 | 9.6 | 5.6 | +3.4 |
| 11 дн. | 15 | 12.9 | 8.9 | 6.5 | +5.0 |
| 12 дн. | 14 | 14.4 | 10.4 | 7.3 | +4.9 |
| 13 дн. | 13 | 18.5 | 11.6 | 8.1 | +4.7 |
| 14 дн. | 13 | 20.5 | 13.8 | 7.8 | +7.4 |
Зима109 проверок по горизонтам
| Горизонт | Проверок | MAE модели | MAE сезонного аналога | MAE без изменения | Смещение модели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 дн. | 9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | +1.0 |
| 2 дн. | 9 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | +0.8 |
| 3 дн. | 10 | 5.0 | 1.7 | 1.4 | +3.6 |
| 4 дн. | 10 | 6.5 | 2.1 | 1.9 | +4.3 |
| 5 дн. | 10 | 7.9 | 2.4 | 2.2 | +4.9 |
| 6 дн. | 7 | 10.6 | 2.0 | 2.7 | +9.4 |
| 7 дн. | 7 | 13.3 | 3.6 | 3.1 | +12.1 |
| 8 дн. | 7 | 14.9 | 5.6 | 2.9 | +13.7 |
| 9 дн. | 7 | 14.3 | 5.0 | 3.3 | +12.0 |
| 10 дн. | 7 | 16.9 | 3.6 | 2.9 | +14.6 |
| 11 дн. | 7 | 19.9 | 3.9 | 2.9 | +15.9 |
| 12 дн. | 7 | 25.4 | 3.7 | 2.9 | +20.0 |
| 13 дн. | 6 | 12.7 | 4.3 | 3.2 | +5.0 |
| 14 дн. | 6 | 12.7 | 5.3 | 2.8 | +4.3 |
Полные окна пика: 45. MAE максимального уровня модели — 25.6 см, ошибка даты пика — 4.8 дня; сезонный аналог — 26.5 см и 4.0 дня.
MAE и RMSE — ошибки в сантиметрах, меньше — лучше; положительное смещение означает завышение уровня. Сезонный аналог — изменение уровня в те же календарные дни прошлых лет. Ошибка пика считается только для полностью наблюдённых окон. При сценарии observed weather модель получает фактически наблюдавшуюся будущую погоду: это верхняя оценка при идеальном прогнозе погоды, а не оценка точности ECMWF.